<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>anlak</title>
	<link>http://www.anlak.com</link>
	<description>bilinmeyen zamana atfen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Temel Bileşenler Analizi (PCA) çıkarımı</title>
		<description><![CDATA[Sevgili dostum İsmail Arı şuradaki yazısında PCA hakkında kapsamlı ve güzel bilgiler veriyor. İsmail yazısında kovaryans matrisini diyagonal hale getirecek dönüşüm üzerinden çıkarımı yapıyor. Ben problemi farklı bir açıdan ele alıp, PCA yapmak için neden özvektörleri bulmamız gerektiğini varyansın maksimizasyonu ile göstereceğim. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım, mümkün olduğunca az süslü hatta Yunan alfabesinden olmayan [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/temel-bilesenler-analizi-pca-cikarimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oyuncak</title>
		<description><![CDATA[Bir gün bir çocuk evde bir sistem buldu. Sistem kapanmıştı. İçinde binlerce fotograf, video, ses, yazı,&#8230;. Bir kaçının hayatını merak etti. Ve onlarin kardeslerinin, anne ve babalarinin&#8230; Dizinleri gezindi bir müddet. Anlık , sistem geçmişinin snaphotları, kesik kesik, frame frame. Bu baktiği dünya gerçekten var olsaydi, nasıl olurdu? Tekrar sistemi çalıştırsa acaba herkes alınmış snapshotlardaki [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/oyuncak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lagrange Çarpanı &#8211; Değişik bir bakış</title>
		<description><![CDATA[Lagrange Çarpanı yöntemi genelde 2 fonksiyonun gradyanlarının birbirine paralel olmasıyla açıklanır. Bu yazıda maksimizasyon/minimizasyon problemlerinde Lagrange Çarpanları kullanımının biraz daha garip fakat daha kolay bir çıkarımından bahsedeceğim. Diyelim ki elimizde bir $f(x, y)$ fonksiyonu var ve bu fonksiyonun aldığı en büyük değeri bulmaya çalışıyoruz. Matematiksel olarak ifade edecek olursak: $$ \max\limits_{x,y} f(x,y) $$ Ve diyelim [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/lagrange-carpani-degisik-bir-bakis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Using OpenCV 2.3.1 with Visual Studio 2010 (tutorial)</title>
		<description><![CDATA[Here in this tutorial I am going to show how to configure Visual Studio 2010 to use OpenCV 2.3.1 in your computer vision projects. Also, I am going to write a couple of lines of code to show new OpenCV C++ API. By the time the tutorial was written the latest version of OpenCV was [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/using-opencv-2-3-1-with-visual-studio-2010-tutorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çalışma kültürü</title>
		<description><![CDATA[Burada study dedikleri bir kavram var. Öğrencilerin gidip birlikte çalışabilecekleri ortak çalışma alanlarına verilen isim study. Örnek cümle içinde kullanımı: &#8220;Madem öyle yemekten sonra study&#8216;ye gideriz&#8221;. Kütüphane&#8217;nin giriş katında ayrı bir bölümde büyük bir study var, bir de benim gördüğüm bölüm binalarının içerisinde de küçük küçük study&#8216;ler var. Eski laptopum çok külüstür olduğundan fişe takılmadan [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/calisma-kulturu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pragmatik Araştırmacı</title>
		<description><![CDATA[Akademiye geçmeden önce bir süre özel bir şirkette çalışmıştım, orada çevik (agile) metodları benimsemiştik. Farkettim ki piyasadaki durum, öğrenci olarak yapılması gerekenlerle pek fazla örtüşmüyor. Bunun başlıca nedeni öğrenci iken bakımı yapılacak şekilde bir ürün üretmiyorsunuz. Örneğin yaptığınız ödevler tek seferlik; bir kere öyle ya da böyle çalışır birşey elde ettikten sonra sonuçlarınızı elde edip [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/pragmatik-arastirmaci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laptop/Notebook/Bilgisayar hırsızlığına karşı</title>
		<description><![CDATA[Gecenlerde evimize hirsiz girdi ve evden bilgisayarlarimizi caldi. Yillarca yeni bilgisayar almayip, aldiktan 10 gun sonra calinmasi cok koydugundan edindigim deneyimleri paylasayim, baskalari da benzer duruma dusmesin istedim. Asagida cogu bilgisayarinizla ilgili olan, daha calinmadan yapabileceklerinizi listeledim. Keske birisi bunlari bana daha onceden deseydi dedigim seyler. 1. Kapi kilidinize rozet taktirin Eve geldigimde kilidin gobeginin [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/laptopnotebookbilgisayar-hirsizligina-karsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goruntuyu yeniden boyutlandirma</title>
		<description><![CDATA[OpenCV ekolunden geldigim icin Java&#8217;nin goruntu isleme icin kullandigi akis ilk asamada oldukca karmasik geldi. OpenCV ile goruntu islemeye devam etmememin nedeni 6 ay kadar Java kullandiktan sonra muptelasi oldugum C++&#8217; tan tiksinmem. Yok memory allocation, yok referansla const mu gonderecez parametreyi gibi kistaslar kafa yorgunlugundan baska bisey yapmiyordu. E tabi yeni bir dille beraber [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/goruntuyu-yeniden-boyutlandirma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Handy Pdf</title>
		<description><![CDATA[Her zamanki gibi, bir süredir ortalıklarda gözükmüyordum. Ama bakın neyle çıktım piyasaya: Handy Pdf Bu Handy Pdf adlı yazılım direkt benim ihtiyaçlarımdan ortaya çıktı. PSP&#8217;de pdf dosyalarını okumaya çalışma çabamın sonucu. Basitçe Handy Pdf bir pdf dosyasını sayfa sayfa jpeg&#8217;e çeviriyor. Böylece PSP ya da herhangi fotograf gosteren bir cihaza (iPod, fotoğraf makinesi vs.) bu [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/handy-pdf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garip bir fenomen: Benford Kanunu</title>
		<description><![CDATA[Gerçek hayattan alınmış sayısal verilerin ilk basamaklarının dağılımının beklenenin aksine düzenli olmadığını söylesem ne yapardınız? Ne yapacaksınız, &#8220;hmmm&#8221; diyip konuyu daha detaylı anlatmamı beklersiniz en fazla. Örneğin Tanzanya&#8217;daki şehirlerin nüfuslarını listelediğimizi düşünün. Benford kanununa göre bu listedeki sayıların ilk basamağının 1 olma olasılığı, diğer rakamlardan bi tanesi olma olasılığından daha büyüktür. Hatta gerçek hayattan alınmış [...]]]></description>
		<link>http://www.anlak.com/garip-bir-fenomen-benford-kanunu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

